Vaše cena | 6 110,00 Kč |
Vaše cena bez DPH | 5 049,60 Kč |
Dostupnost | Skladem > 5 ks |
Odesíláme zítra |
Expresní výměna je Negarantovaná služba, jejímž cílem je výměna vadného kusu za náhradní kus do 3 pracovních dnů ze speciálních zásob vybudovaných pro tyto potřeby.
Využívejte výhody rychlé výměny zboží zcela bezplatně.
Hardware |
HAT5300-4T |
HAT5310-8T |
HAT5300-12T |
HAT5300-16T |
HAT5310-18T |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Obecné | Kapacita | 4 TB | 8 TB | 12 TB | 16 TB | 18 TB |
Rozměr | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | |
Rozhraní | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | |
Velikost sektoru | 512e | 512e | 512e | 512e | 512e | |
Výkon | Rychlost rotace | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm |
Rychlost rozhraní | 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | |
Velikost vyrovnávací paměti | 256 MiB | 256 MiB | 256 MiB | 512 MiB | 512 MiB | |
Maximální dlouhodobá rychlost přenosu dat (typ.) | 243 MiB/s | 248 MiB/s | 242 MiB/s | 262 MiB/s | 268 MiB/s | |
Spolehlivost | Střední doba do selhání (MTTF) | 2 milion hodin | 2 milion hodin | 2.5 milion hodin | 2.5 milion hodin | 2.5 milion hodin |
Hodnocení pracovní zátěže | Za rok přeneseno 550 TB | Za rok přeneseno 550 TB | Za rok přeneseno 550 TB | Za rok přeneseno 550 TB | Za rok přeneseno 550 TB | |
Záruka | 5 let | 5 let | 5 let | 5 let | 5 let | |
Poznámky | Záruční doba začíná datem zakoupení uvedeným na účtence. (Zjistěte více) | |||||
Spotřeba energie | Napájecí napětí | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) |
Aktivní nečinnost (typ.) | 4.07 W | 5.61 W | 4.25 W | 4.00 W | 4.16 W | |
Náhodné čtení / zápis (4 kB Q1) (typ.) | 7.76 W | 9.29 W | 7.83 W | 7.63 W | 8.35 W | |
Poznámky | Spotřeba energie se může u různých konfigurací a platforem lišit. | |||||
Teplota | V provozu | 5°C na 60°C (41°F na 140°F) | 5°C na 60°C (41°F na 140°F) | 5°C na 60°C (41°F na 140°F) | 5°C na 60°C (41°F na 140°F) | 5°C na 60°C (41°F na 140°F) |
Mimo provoz | -40°C na 70°C (-40°F na 158°F) | -40°C na 70°C (-40°F na 158°F) | -40°C na 70°C (-40°F na 158°F) | -40°C na 70°C (-40°F na 158°F) | -40°C na 70°C (-40°F na 158°F) | |
Náraz | V provozu | 686 m/s2 {70 G} (trvání 2 ms) | 686 m/s2 {70 G} (trvání 2 ms) | 686 m/s2 {70 G} (trvání 2 ms) | 686 m/s2 {70 G} (trvání 2 ms) | 686 m/s2 {70 G} (trvání 2 ms) |
Mimo provoz | 2940 m/s2 {300 G} (trvání 2 ms) | 2450 m/s2 {250 G} (trvání 2 ms) | 2450 m/s2 {250 G} (trvání 2 ms) | 2450 m/s2 {250 G} (trvání 2 ms) | 2450 m/s2 {250 G} (trvání 2 ms) | |
Vibrace | V provozu | 7,35 m/s2 {0.75 G} (5 až 300 Hz), 2,45 m/s2 {0.25 G} (300 až 500 Hz) | 7,35 m/s2 {0.75 G} (5 až 300 Hz), 2,45 m/s2 {0.25 G} (300 až 500 Hz) | 7,35 m/s2 {0.75 G} (5 až 300 Hz), 2,45 m/s2 {0.25 G} (300 až 500 Hz) | 7,35 m/s2 {0.75 G} (5 až 300 Hz), 2,45 m/s2 {0.25 G} (300 až 500 Hz) | 7,35 m/s2 {0.75 G} (5 až 300 Hz), 2,45 m/s2 {0.25 G} (300 až 500 Hz) |
Mimo provoz | 29,4 m/s2 {3.0 G} (5 až 500 Hz) | 29,4 m/s2 {3.0 G} (5 až 500 Hz) | 29,4 m/s2 {3.0 G} (5 až 500 Hz) | 29,4 m/s2 {3.0 G} (5 až 500 Hz) | 29,4 m/s2 {3.0 G} (5 až 500 Hz) | |
Nadmořská výška | V provozu | -305 metry na 3,048 metry | -305 metry na 3,048 metry | -305 metry na 3,048 metry | -305 metry na 3,048 metry | -305 metry na 3,048 metry |
Mimo provoz | -305 metry na 12,192 metry | -305 metry na 12,192 metry | -305 metry na 12,192 metry | -305 metry na 12,192 metry | -305 metry na 12,192 metry | |
Relativní vlhkost | V provozu | 5% až 90% relativní vlhkost (bez kondenzace) | 5% až 90% relativní vlhkost (bez kondenzace) | 5% až 90% relativní vlhkost (bez kondenzace) | 5% až 90% relativní vlhkost (bez kondenzace) | 5% až 90% relativní vlhkost (bez kondenzace) |
Mimo provoz | 5% až 95% relativní vlhkost (bez kondenzace) | 5% až 95% relativní vlhkost (bez kondenzace) | 5% až 95% relativní vlhkost (bez kondenzace) | 5% až 95% relativní vlhkost (bez kondenzace) | 5% až 95% relativní vlhkost (bez kondenzace) | |
Ostatní | Velikost (výška x šířka x hloubka) | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm |
Hmotnost | 693 g | 720 g | 720 g | 720 g | 720 g | |
Certifikace |
|
|
|
|
|