| Přehled (Overview) |
| Rozměry | O171.5 x 33 mm (O6.8 x 1.3") |
| WiFi standard | WiFi 7 |
| Prostorové streamy | 4 |
| Pokrytí | 115 m2 (1,250 ft2) |
| Max. počet klientů | 200+ |
| Uplink | 2.5 GbE |
| Montáž | Na strop, na stěnu (Lite Mount součástí balení) |
| Metoda napájení | PoE |
| Výkon (Performance) |
| MIMO 5 GHz | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| MIMO 2.4 GHz | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| Maximální datová rychlost 5 GHz | 4.3 Gbps (BW240) |
| Maximální datová rychlost 2.4 GHz | 688 Mbps (BW40) |
| Zisk antény 5 GHz | 5 dBi |
| Zisk antény 2.4 GHz | 4 dBi |
| Max. TX výkon 5 GHz | 24 dBm |
| Max. TX výkon 2.4 GHz | 23 dBm |
| Max. počet BSSID | 8 na rádio |
| Podporované rychlosti 802.11be (WiFi 7) | 7.3 Mbps až 4.3 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240) |
| Podporované rychlosti 802.11ax (WiFi 6) | 7.3 Mbps až 2.4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) |
| Podporované rychlosti 802.11ac (WiFi 5) | 6.5 Mbps až 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) |
| Podporované rychlosti 802.11n | 6.5 Mbps až 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
| Funkce (Features) |
| Wireless Meshing | Ano |
| Band Steering | Ano |
| 802.11v BSS Transition Management | Ano |
| 802.11r Fast Roaming | Ano |
| 802.11k Radio Resource Management (RRM) | Ano |
| Advanced Radio Management | Ano |
| Passpoint (Hotspot 2.0) | Ano |
| Captive Hotspot Portal | Vlastní branding, Voucher autentizace, Platební brány, Podpora externího portálu, Heslo, Izolace hostů |
| Private Pre-Shared Key (PPSK) | Ano |
| WiFi Speed Limiting | Ano |
| Client Device Isolation | Ano |
| WiFi plány (Schedules) | Ano |
| RADIUS over TLS (RadSec) | Ano |
| Dynamické VLAN přiřazené přes RADIUS | Ano |
| Hardware |
| Maximální spotřeba energie | 13W |
| Podporovaný rozsah napětí | 42.5—57V DC |
| Síťové rozhraní | (1) 2.5 GbE RJ45 port |
| Hmotnost | 313 g (11 oz) |
| Správa | Ethernet |
| Materiál pouzdra | UV-stabilizovaný polykarbonát |
| Materiál držáku | UV-stabilizovaný polykarbonát, galvanizovaná ocel (SGCC) |
| LED diody | Systém: Bílá/Modrá |
| Šířka kanálu | HT 20/40, VHT 20/40/80/160, HE 20/40/80/160, EHT 20/40/80/160/240 (MHz) |
| Shoda s NDAA | Ano |
| Certifikace | CE, FCC, IC, SRRC, Anatel: 02143-25-08356 |
| Provozní teplota okolí | -30 až 40° C (-22 až 104° F) |
| Provozní vlhkost okolí | 5 až 95% nekondenzující |
| Software |
| Požadavky (UniFi Network) | Verze 9.0.114 a novější |
| Mobilní aplikace | iOS™ 10.20.2 a novější, Android™ 10.21.7 a novější |