| Rozměry | O206 x 32.5 mm (O8.1 x 1.3") |
| WiFi Standard | WiFi 7 |
| Spatial Streams | 6 |
| Oblast pokrytí | 140 m2 (1,500 ft2) |
| Max. počet klientů | 300+ |
| Uplink | 10 GbE |
| Montáž | Strop, stěna (Lite Mount součást balení) |
| Metoda napájení | PoE+ |
| MIMO | 6 GHz: 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO)
5 GHz: 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO)
2.4 GHz: 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| Max. datová rychlost | 6 GHz: 5.8 Gbps (BW320)
5 GHz: 4.3 Gbps (BW240)
2.4 GHz: 688 Mbps (BW40) |
| Zisk antény | 6 GHz: 6 dBi
5 GHz: 5 dBi
2.4 GHz: 4 dBi |
| Max. TX výkon | 6 GHz: 24 dBm
5 GHz: 26 dBm
2.4 GHz: 23 dBm |
| Max. BSSIDs | 8 na rádio |
| Podporované datové rychlosti | 802.11be (WiFi 7): 6 GHz: 7.3 Mbps až 5.8 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/320), 5 GHz: 7.3 Mbps až 4.3 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2/3/4, EHT 20/40/80/160/240)
802.11ax (WiFi 6): 7.3 Mbps až 2.4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160)
802.11ac (WiFi 5): 6.5 Mbps až 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160)
802.11n: 6.5 Mbps až 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
| Wireless Meshing | Ano |
| Band Steering | Ano |
| 802.11v BSS Transition Management | Ano |
| 802.11r Fast Roaming | Ano |
| 802.11k Radio Resource Management (RRM) | Ano |
| Pokročilý Radio Management | Ano |
| Passpoint (Hotspot 2.0) | Ano |
| Captive Hotspot Portal | Custom Branding Landing Page: Ano
Voucher Authentication: Ano
Payment-Based Authentication: Ano
External Portal Server Support: Ano
Password Authentication: Ano
Guest Network Isolation: Ano |
| Private Pre-Shared Key (PPSK) | Ano |
| WiFi Speed Limiting | Ano |
| Izolace klientských zařízení | Ano |
| WiFi plány | Ano |
| RADIUS over TLS (RadSec) | Ano |
| Dynamické RADIUS-assigned VLAN | Ano |
| Max. spotřeba energie | 22W |
| Podporovaný rozsah napětí | 42.5—57V DC |
| Síťové rozhraní | (1) 10 GbE RJ45 port |
| Hmotnost | 750 g (1.7 lb) |
| Management | Ethernet |
| Materiál pouzdra | UV-stabilizovaný polykarbonát, hliníková slitina |
| Materiál držáku | Nerezová ocel (SUS304), pozinkovaná ocel (SGCC) |
| LEDs | Systém: Bílá/Modrá |
| Šířka kanálu | HT 20/40, VHT 20/40/80/160, HE 20/40/80/160, EHT 20/40/80/160/240/320 (MHz) |
| NDAA Compliant | Ano |
| Certifikace | CE, FCC, IC, Anatel: 06630-25-08356 |
| Provozní frekvence | US/CA: 2400 - 2472 MHz, 5150 - 5850 MHz, 5925 - 7125 MHz
Celosvětově: 2400 - 2483.5 MHz, 5150 - 5725 MHz, 5925 - 7125 MHz |
| Provozní teplota okolí | -30 až 40° C (-22 až 104° F) |
| Provozní vlhkost okolí | 5 až 95% nekondenzující |
| Požadavky na aplikaci | UniFi Network: Verze 9.0.114 a novější (bílá varianta), Verze 9.1.120 a novější (černá varianta) |