Vaše cena | 365,00 Kč |
Vaše cena bez DPH | 301,65 Kč |
Dostupnost | Skladem > 5 ks |
Odesíláme v pondělí 6.1. |
Výživové ukazatele
Množství ve 100 g | Množství v 500 ml** |
|
---|---|---|
Energetická hodnota | 1590 kJ / 374 kcal | 633 kJ / 149 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
Nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 88 g | 35 g |
Cukry | 70 g | 28 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g |
Sůl | 2,8 g | 1,1 g |
Vitamín C | 100 (125%*) | 40 (50%*) |
Vitamin B1 | 0,58 mg (53%*) | 0,23 mg (21%*) |
Vápník | 400 mg (50%*) | 160 mg (20%*) |
Hořčík | 155 mg (41%*) | 62 mg (17%*) |
Osmolalita: 290 mOsm / kg | ||
* Procenta referenční denní hodnoty příjmu | ||
** 500 ml nápoje (ze 40 g) = doporučená denní dávka |
Pro vstup na tuto webovou stránku prosím potvrďte, že splňujete věkovou hranici 18 let