| Vaše cena | 269,00 Kč |
| Vaše cena bez DPH | 240,20 Kč |
| Dostupnost | Skladem > 5 ks |
| Odesíláme ve čtvrtek | |
Prášek pro přípravu vysoce sacharidového drinku (35g /250ml), zdroj 6 vitamínů B1, B2, B6, C, E a PP a bílkovin (10g /250ml). Perfektně adaptován pro potřeby regenerace atletů, ale i ostatních sportovců.
Charakteristika
1 balení: 450 g (9 x 250 ml nápoje)
Doporučovaný příjem
Složení
Sušené odstředěné mléko, glukózový sirup, cukr, hydrolyzované pšeničné bílkoviny, odtučněné kakao 4,4% (emulgátor: slunčnicový lecitin), aromata (barvivo: E150c), uhličitan hořečnatý, chlorid sodný, vitamíny C, E (obsahuje laktózu), niacin, B6, B1 a riboflavin. Obsahuje sodík.
Výživové ukazatele:
| Množství ve 100 g |
Množství ** v 1 dávce (250 ml) |
|
| Energetická hodnota | 1579 kJ / 372 kcal | 773 kJ / 187 kcal |
| Tuky | 0,9 g | 0,5 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 0,5 g | 0,2 g |
| Sacharidy | 70 g | 35 g |
| Cukry | 54 g | 27 g |
| Bílkoviny | 20 g | 10 g |
| Sůl | 0,73 g | 0,35 g |
| Sodík | 0,29 g | 0,15 g |
| Vitamin E | 8,3 mg (69%*) | 4,2 mg (35%*) |
| Vitamin C | 70 mg (88%*) | 35 mg (44%*) |
| Vitamin B1 | 0,95 mg (86%*) | 0,48 mg (44%*) |
| Vitamin B2 | 1,9 mg (136%*) | 0,95 mg (68%*) |
| Vitamin PP (niacin) | 9,7 mg (61%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamin B6 | 0,9 mg (64%*) | 0,45 mg (32%*) |
| Vápník | 550 mg (69%*) | 275 mg (34%*) |
| Hořčík | 142 mg (38%*) | 71 mg (19%*) |
| ** Jedna dávka = Doporučená denní dávka | ||
| * Procenta referenční denní hodnoty příjmu | ||
Skladujte na suchém místě.
Ukládejte mimo dosah dětí.
Minimální trvanlivost do: uvedeno na dnu obalu.