Kategorie zboží

Optimum Nutrition Serious Mass 2730 g chocolate


Serious Mass je vysokokalorický přípravek pro nárůst hmotnosti, který je navržen tak, aby pomohl jednotlivcům zvýšit jejich denní příjem kalorií a podpořil jejich tréninkové a nutriční cíle.
Vaše cena 1 072,40
Vaše cena bez DPH 957,50
 
Dostupnost Skladem > 5 ks
Odesíláme v pátek

Výprodej zboží této kategorie - slevy až 80%


Podrobný popis

Serious Mass je vysokokalorický přípravek pro nárůst hmotnosti, který je navržen tak, aby pomohl jednotlivcům zvýšit jejich denní příjem kalorií a podpořil jejich tréninkové a nutriční cíle. Každá porce obsahuje 1250 kalorií, 50 gramů bílkovin, přes 250 gramů sacharidů a 3 gramy přidaného kreatinu pro zvýšení výkonu. Výhody:

Dodává 1 259 až 1 262 kalorií na porci, což pomáhá dosáhnout kalorického přebytku, který je nezbytný pro přibírání na váze a rozvoj svalů. Obsahuje 50 gramů syrovátkové bílkoviny na porci pro podporu růstu a udržení svalové hmoty. Nabízí více než 250 gramů sacharidů na porci, které napomáhají regeneraci svalů a doplňují zásoby glykogenu po intenzivním tréninku. Obsahuje 3 gramy přidaného kreatinu na porci pro podporu lepšího výkonu během vysoce intenzivního cvičení. Kdy tento produkt použít:

Po tréninku: Konzumujte do 30 minut po cvičení pro podporu regenerace svalů a doplnění energetických zásob. Mezi jídly: Používejte jako kalorickou svačinu pro udržení pozitivní energetické bilance a podporu nepřetržitého růstu svalů. Před spaním: Užívejte před spaním pro zajištění stálého přísunu živin během nočního půstu. Proč si vybrat tento produkt? Serious Mass je ideální pro osoby s vysokým metabolismem, slabší chutí k jídlu nebo pro ty, kteří vedou aktivní životní styl a mají problém s příjmem dostatečného množství kalorií pouze z celozrnných potravin. Je k dispozici v řadě skvěle chutnajících příchutí a představuje pohodlné a účinné řešení pro podporu vašich cílů v oblasti přibírání na váze a budování svalové hmoty. *Sacharidy přispívají k obnovení normální svalové funkce po vysoce intenzivní a/nebo dlouhotrvající fyzické zátěži, která vede k únavě svalů a vyčerpání zásob glykogenu v kosterním svalstvu. Tento přínos je pozorován při příjmu celkových sacharidů v dávkách 4 g na kg tělesné hmotnosti během prvních 4–6 hodin. *Bílkoviny přispívají k růstu a udržení svalové hmoty při pravidelném silovém tréninku s činkami. Doporučené dávkování:

přidejte 2 vrchovaté odměrky (335 - 336 g) do mixéru naplněného 710 ml vody mixujte 30 - 45 sekund Tabulka nutričních hodnot:

100 g čokoláda vanilka čokoláda – arašídové máslo cookies-cream jahoda banán

Energetická hodnota 1571 kJ/376 kcal 1572 kJ/376 kcal 1571 kJ/375 kcal 1575 kJ/376 kcal 1573 kJ/376 kcal 1574 kJ/376 kcal

Tuky 2,1 g 1,8 g 2,1 g 2,1 g 1,8 g 1,9 g

  • z toho nasycené mastné kyseliny 1,2 g 1,0 g 1,2 g 1,2 g 1,0 g 1,0 g

Sacharidy 74 g 75 g 74 g 74 g 75 g 75 g

  • z toho cukry 3,2 g 3,6 g 3,2 g 3,6 g 3,7 g 3,7 g

Bílkoviny 15 g 15 g 15 g 15 g 15 g 15 g

Sůl 0,35 g 0,57 g 0,32 g 0,44 g 0,56 g 0,44 g

Vitamíny a minerály čokoláda vanilka čokoláda – arašídové máslo cookies-cream jahoda banán

Vitamin A 198 mcg (25 %) 198 mcg (25 %) 198 mcg (25 %) 198 mcg (25 %) 198 mcg (25 %) 198 mcg (25 %)

Vitamin D 1,3 mcg (25 %) 1,2 mcg (25 %) 1,3 mcg (25 %) 1,2 mcg (25 %) 1,2 mcg (25 %) 1,2 mcg (25 %)

Vitamin E 2,7 mg (22 %) 2,7 mg (22 %) 2,7 mg (22 %) 2,7 mg (22 %) 2,7 mg (22 %) 2,7 mg (22 %)

Vitamin K 22 mcg (30 %) 22 mcg (30 %) 22 mcg (30 %) 22 mcg (30 %) 22 mcg (30 %) 22 mcg (30 %)

Vitamin C 19 mg (24 %) 19 mg (24 %) 19 mg (24 %) 19 mg (24 %) 19 mg (24 %) 19 mg (24 %)

Thiamin 0,28 mg (25 %) 0,27 mg (24 %) 0,28 mg (25 %) 0,27 mg (24 %) 0,27 mg (24 %) 0,27 mg (24 %)

Riboflavin 0,35 mg (25 %) 0,34 mg (24 %) 0,35 mg (25 %) 0,34 mg (24 %) 0,34 mg (24 %) 0,34 mg (24 %)

Niacin 4,0 mg (25 %) 4,0 mg (25 %) 4,0 mg (25 %) 4 mg (25 %) 4,0 mg (25 %) 4,0 mg (25 %)

Vitamín B6 0,34 mg (24 %) 0,34 mg (24 %) 0,34 mg (24 %) 0,34 mg (24 %) 0,34 mg (24 %) 0,34 mg (24 %)

Kyselina listová 45,3 mcg (23 %) 44,6 mcg (22 %) 45,3 mcg (23 %) 44,6 mcg (22 %) 44,6 mcg (22 %) 44,6 mcg (22 %)

Vitamín B12 0,56 mcg (22 %) 0,56 mcg (22 %) 0,56 mcg (22 %) 0,56 mcg (22 %) 0,56 mcg (22 %) 0,56 mcg (22 %)

Biotin 12 mcg (24 %) 12 mcg (24 %) 12 mcg (24 %) 12 mcg (24 %) 12 mcg (24 %) 12 mcg (24 %)

Kyselina Panthothenová 1,4 mg (23 %) 1,3 mg (22 %) 1,4 mg (23 %) 1,3 mg (22 %) 1,3 mg (22 %) 1,3 mg (22 %)

Vápník 198 mg (25 %) 227 mg (28 %) 198 mg (25 %) 227 mg (28 %) 227 mg (28 %) 230 mg (29 %)

Fosfor 156 mg (22 %) 158 mg (23 %) 155 mg (22 %) 155 mg (22 %) 158 mg (23 %) 160 mg (23 %)

Hořčík 83,5 mg (22 %) 84,1 mg (22 %) 83,7 mg (22 %) 83,8 mg (22 %) 84,1 mg (22 %) 84,8 mg (23 %)

Železo 5,3 mg (38 %) 4,2 mg (30 %) 5,3 mg (38 %) 4,2 mg (30 %) 4,2 mg (30 %) 4,2 mg (30 %)

Zinek 3,1 mg (31 %) 3,0 mg (30 %) 3,1 mg (31 %) 3 mg (30 %) 3,0 mg (30 %) 3,0 mg (30 %)

Měď 0,40 mg (40 %) 0,30 mg (30 %) 0,40 mg (40 %) 0,30 mg (30 %) 0,30 mg (30 %) 0,30 mg (30 %)

Mangan 0,60 mg (30 %) 0,60 mg (30 %) 0,60 mg (30 %) 0,60 mg (30 %) 0,60 mg (30 %) 0,60 mg (30 %)

Fluorid 0,87 mg (25 %) 0,87 mg (25 %) 0,87 mg (25 %) 0,87 mg (25 %) 0,87 mg (25 %) 0,87 mg (25 %)

Selen 17 mcg (30 %) 16 mcg (30 %) 17 mcg (30 %) 16 mcg (30 %) 16 mcg (30 %) 16 mcg (30 %)

Chrom 12 mcg (29 %) 10 mcg (25 %) 12 mcg (29 %) 10 mcg (25 %) 10 mcg (25 %) 10 mcg (25 %)

Molybden 14 mcg (29 %) 12 mcg (25 %) 14 mcg (29 %) 12 mcg (25 %) 12 mcg (25 %) 12 mcg (25 %)

Jód 44,7 mcg (30 %) 44,7 mcg (30 %) 44,7 mcg (30 %) 44,7 mcg (30 %) 44,7 mcg (30 %) 44,7 mcg (30 %)

2 odměrky (335-336 g) čokoláda vanilka čokoláda – arašídové máslo cookies-cream jahoda banán

Energetická hodnota 5279 kJ/1262 kcal 5267 kJ/1259 kcal 5278 kJ/1262 kcal 5292 kJ/1265 kcal 5269 kJ/1259 kcal 5273 kJ/1260 kcal

Tuky 7,0 g 6,2 g 7,0 g 6,9 g 6,2 g 6,3 g

  • z toho nasycené mastné kyseliny 3,9 g 3,4 g 3,9 g 4,0 g 3,4 g 3,5 g

Sacharidy 248 g 250 g 248 g 250 g 250 g 250 g

  • z toho cukry 11 g 12 g 11 g 12 g 12 g 12 g

Bílkoviny 50 g 50 g 50 g 50 g 50 g 50 g

Sůl 1,17 g 1,89 g 1,06 g 1,48 g 1,88 g 1,48 g

Vitamíny a minerály čokoláda vanilka čokoláda – arašídové máslo cookies-cream jahoda banán

Vitamin A 667 mcg (83 %) 664 mcg (83 %) 667 mcg (83 %) 666 mcg (83 %) 664 mcg (83 %) 664 mcg (83 %)

Vitamin D 4,2 mcg (84 %) 4,2 mcg (83 %) 4,2 mcg (84 %) 4,2 mcg (83 %) 4,2 mcg (83 %) 4,2 mcg (83 %)

Vitamin E 9,0 mg (75 %) 9,0 mg (75 %) 9,0 mg (75 %) 9 mg (75 %) 9,0 mg (75 %) 9,0 mg (75 %)

Vitamin K 75 mcg (100 %) 75 mcg (100 %) 75 mcg (100 %) 75 mcg (100 %) 75 mcg (100 %) 75 mcg (100 %)

Vitamin C 63 mg (79 %) 63 mg (79 %) 63 mg (79 %) 63 mg (79 %) 63 mg (79 %) 63 mg (79 %)

Thiamin 0,93 mg (84 %) 0,90 mg (81 %) 0,93 mg (84 %) 0,90 mg (82 %) 0,90 mg (81 %) 0,90 mg (81 %)

Riboflavin 1,2 mg (84 %) 1,1 mg (81 %) 1,2 mg (84 %) 1,1 mg (82 %) 1,1 mg (81 %) 1,1 mg (81 %)

Niacin 14 mg (85 %) 13 mg (83 %) 14 mg (85 %) 13 mg (83 %) 13 mg (83 %) 13 mg (83 %)

Vitamín B6 1,1 mg (82 %) 1,1 mg (81 %) 1,1 mg (82 %) 1,1 mg (82 %) 1,1 mg (81 %) 1,1 mg (81 %)

Kyselina listová 152 mcg (76 %) 149 mcg (75 %) 152 mcg (76 %) 150 mcg (75 %) 149 mcg (75 %) 149 mcg (75 %)

Vitamín B12 1,9 mcg (75 %) 1.9 mcg (75 %) 1,9 mcg (75 %) 1,9 mcg (75 %) 1,9 mcg (75 %) 1,9 mcg (75 %)

Biotin 40 mcg (79 %) 39 mcg (79 %) 40 mcg (79 %) 40 mcg (79 %) 39 mcg (79 %) 39 mcg (79 %)

Kyselina Panthothenová 4,6 mg (77 %) 4,5 mg (75 %) 4,6 mg (77 %) 4,5 mg (75 %) 4,5 mg (75 %) 4,5 mg (75 %)

Vápník 667 mg (83 %) 760 mg (95 %) 667 mg (83 %) 764 mg (96 %) 760 mg (95 %) 770 mg (96 %)

Fosfor 524 mg (75 %) 530 mg (76 %) 522 mg (75 %) 522 mg (75 %) 530 mg (76 %) 536 mg (77 %)

Hořčík 281 mg (75 %) 282 mg (75 %) 281 mg (75 %) 282 mg (75 %) 282 mg (75 %) 284 mg (76 %)

Železo 18 mg (127 %) 14 mg (100 %) 18 mg (126 %) 14 mg (101 %) 14 mg (100 %) 14 mg (100 %)

Zinek 11 mg (106 %) 10 mg (100 %) 11 mg (106 %) 10 mg (100 %) 10 mg (100 %) 10 mg (100 %)

Měď 1,3 mg (134 %) 1,0 mg (101 %) 1,3 mg (133 %) 1,0 mg (101 %) 1,0 mg (101 %) 1,0 mg (101 %)

Mangan 2,0 mg (100 %) 2,0 mg (100 %) 2,0 mg (100 %) 2,0 mg (100 %) 2,0 mg (100 %) 2,0 mg (100 %)

Fluorid 2,9 mg (84 %) 2,9 mg (84 %) 2,9 mg (84 %) 2,9 mg (84 %) 2,9 mg (84 %) 2,9 mg (84 %)

Selen 55 mcg (101 %) 55 mcg (100 %) 55 mcg (101 %) 55 mcg (100 %) 55 mcg (100 %) 55 mcg (100 %)

Chrom 39 mcg (97 %) 33 mcg (84 %) 39 mcg (97 %) 34 mcg (84 %) 33 mcg (84 %) 33 mcg (84 %)

Molybden 48 mcg (97 %) 42 mcg (84 %) 48 mcg (96 %) 42 mcg (84 %) 42 mcg (84 %) 42 mcg (84 %)

Jód 150 mcg (100 %) 150 mcg (100 %) 150 mcg (100 %) 150 mcg (100 %) 150 mcg (100 %) 150 mcg (100 %) *% RHP - referenční hodnota příjmu (dříve doporučená denní dávka) Složení: Čokoláda: kukuřičný maltodextrin, syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), emulgátor (lecitiny (obsahuje sóju)), kakao se sníženým obsahem tuku, kreatin monohydrát, aromata, mléčný minerální komplex, minerály (hořčík, železo, zinek, mangan, fluorid, selen, jód, měď, molybden, chrom), vitamíny (C, E, B3, A, B5, B7, B12, B9, D, B6, B1, K, B2), sůl, stabilizátory (celulózová guma, guaranová guma, karagenan), sladidlo (sukralóza). Čokoláda-arašídové máslo: kukuřičný maltodextrin, syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), emulgátor (lecitiny (obsahuje sóju)), kakao se sníženým obsahem tuku, kreatin monohydrát, aromata, mléčný minerální komplex, minerály (hořčík, železo, zinek, mangan, fluorid, selen, jód, měď, molybden, chrom), vitamíny (C, E, B3, A, B5, B7, B12, B9, D, B6, B1, K, B2), sůl, stabilizátory (celulózová guma, guaranová guma, karagenan), sladidlo (sukralóza). Vanilka: kukuřičný maltodextrin, syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), emulgátor (lecitiny (obsahuje sóju)), aromata, kreatin monohydrát, mléčný minerální komplex, sůl ,minerály (hořčík, železo, zinek, mangan, fluorid, selen, jód, měď, molybden, chrom), vitamíny (C, E, B3, A, B5, B7, B12, B9, D, B6, B1, K, B2), stabilizátory (celulózová guma, guaranová guma, karagenan), sladidlo (sukralóza). Cookies-cream: kukuřičný maltodextrin, syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), emulgátor (lecitiny (obsahuje sóju)), aromata, sušenková drobenka (1,5 %), (pšeničná mouka (lepek), cukr, rostlinné tuky: palmový, řepkový, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sůl), kreatin monohydrát, mléčný minerální komplex, sůl ,minerály (hořčík, železo, zinek, mangan, fluorid, selen, jód, měď, molybden, chrom), vitamíny (C, E, B3, A, B5, B7, B12, B9, D, B6, B1, K, B2), stabilizátory (celulózová guma, guaranová guma, karagenan), sladidlo (sukralóza). Jahoda: kukuřičný maltodextrin, syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), emulgátor (lecitiny (obsahuje sóju)), aromata, kreatin monohydrát, mléčný minerální komplex, koncentrát z červené řepy, sůl, minerály (hořčík, železo, zinek, mangan, fluorid, selen, jód, měď, molybden, chrom), vitamíny (C, E, B3, A, B5, B7, B12, B9, D, B6, B1, K, B2), stabilizátory (celulózová guma, guaranová guma, karagenan), sladidlo (sukralóza). Banán: kukuřičný maltodextrin, syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), emulgátor (lecitiny (obsahuje sóju)), aromata (mléko), kreatin monohydrát, mléčný minerální komplex, minerály (hořčík, železo, zinek, mangan, fluorid, selen, jód, měď, molybden, chrom), sůl, vitamíny (C, E, B3, A, B5, B7, B12, B9, D, B6, B1, K, B2), stabilizátory (celulózová guma, guaranová guma, karagenan), sladidlo (sukralóza), barvivo (riboflaviny). Může obsahovat stopy lepku, vajec, ořechů a arašídů.. Upozornění: Užívejte v rámci pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu. Není vhodné pro děti mladší 18 let. Uchovávejte na suchém, chladném místě, mimo dosahu slunečního záření.