| Vaše cena | 11 312,90 Kč |
| Vaše cena bez DPH | 9 349,50 Kč |
| Dostupnost | Skladem 2 ks |
| Odesíláme ve středu | |
3,5" disky SAS HDD řady Enterprise
Pevné disky HDD SAS podnikové třídy navržené pro systémy Synology
Vyrobeny pro maximální výkon a spolehlivost v systémech Synology
Díky bezkonkurenční integraci se systémem DSM a hardwarem společnosti Synology mohou pevné disky HAS5300 SAS spolehlivě nabízet výkon na špičce své třídy v podnikových prostředích. Disky HAS5300 prošly 200 000 hodinami důkladného testování v hardwaru Synology, mohou se pochlubit hodnotou střední doby do poruchy (MTTF) 2,5 milionu hodin a vztahuje se na ně pětiletá omezená záruka společnosti Synology
Výkon: Dlouhodobá přenosová rychlost až 281 MB/s2
Optimalizace: Až o 27 % rychlejší oprava disků v zařízeních Synology NAS3
Odolnost: Hodnota MTTF (střední doba do poruchy) 2,5 milionu hodin
Aktualizace: Aktualizace firmwaru disků jedním kliknutím v systému DSM
|
Hardware
|
HAS5300-8T
|
HAS5300-12T
|
HAS5300-16T
|
HAS5310-20T
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Obecné | Kapacita | 8 TB | 12 TB | 16 TB | 20 TB |
| Rozměr | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | |
| Rozhraní | SAS 12 Gb/s | SAS 12 Gb/s | SAS 12 Gb/s | SAS 12 Gb/s | |
| Výkon | Rychlost rotace | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm |
| Maximální dlouhodobá rychlost přenosu dat (typ.) | 241 MB/s | 254 MB/s | 275 MB/s | 281 MB/s | |
| Spolehlivost | Záruka | 5 let | 5 let | 5 let | 5 let |
| Poznámky | Záruční doba začíná datem zakoupení uvedeným na účtence. (Zjistěte více) | ||||
| Spotřeba energie | Aktivní nečinnost (typ.) | 6.62 W | 4.36 W | 4.46 W | 4.74 W |
| Náhodné čtení / zápis (4 kB Q1) (typ.) | 9.87 W | 7.80 W | 8.12 W | 8.46 W | |
| Poznámky | Spotřeba energie se může u různých konfigurací a platforem lišit. | ||||
| Teplota | V provozu | 5°C na 60°C (41°F na 140°F) | 5°C na 60°C (41°F na 140°F) | 5°C na 60°C (41°F na 140°F) | 5°C na 60°C (41°F na 140°F) |
| Mimo provoz | -40°C na 70°C (-40°F na 158°F) | -40°C na 70°C (-40°F na 158°F) | -40°C na 70°C (-40°F na 158°F) | -40°C na 70°C (-40°F na 158°F) | |
|
Kompatibilita
|
|||||
| Podporované modely | |||||