Vaše cena | 5 855,30 Kč |
Vaše cena bez DPH | 4 839,10 Kč |
Dostupnost | Skladem > 5 ks |
Odesíláme zítra |
Expresní výměna je Negarantovaná služba, jejímž cílem je výměna vadného kusu za náhradní kus do 3 pracovních dnů ze speciálních zásob vybudovaných pro tyto potřeby.
Využívejte výhody rychlé výměny zboží zcela bezplatně.
Hardware
|
HAT5320-4T
|
HAT5310-8T
|
HAT5300-12T
|
HAT5300-16T
|
HAT5310-20T
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Obecné | Kapacita | 4 TB | 8 TB | 12 TB | 16 TB | 20 TB |
Rozměr | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | |
Rozhraní | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | |
Výkon | Rychlost rotace | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm |
Maximální dlouhodobá rychlost přenosu dat (typ.) | 281 MB/s | 260 MB/s | 254 MB/s | 275 MB/s | 281 MB/s | |
Spolehlivost | Záruka | 5 let | 5 let | 5 let | 5 let | 5 let |
Poznámky | Záruční doba začíná datem zakoupení uvedeným na účtence. (Zjistěte více) | |||||
Spotřeba energie | Aktivní nečinnost (typ.) | 3.49 W | 5.61 W | 4.25 W | 4.00 W | 4.38 W |
Náhodné čtení / zápis (4 kB Q1) (typ.) | 7.29 W | 9.29 W | 7.83 W | 7.63 W | 8.11 W | |
Poznámky | Spotřeba energie se může u různých konfigurací a platforem lišit. | |||||
Teplota | V provozu | 5°C na 60°C (41°F na 140°F) | 5°C na 60°C (41°F na 140°F) | 5°C na 60°C (41°F na 140°F) | 5°C na 60°C (41°F na 140°F) | 5°C na 60°C (41°F na 140°F) |
Mimo provoz | -40°C na 70°C (-40°F na 158°F) | -40°C na 70°C (-40°F na 158°F) | -40°C na 70°C (-40°F na 158°F) | -40°C na 70°C (-40°F na 158°F) | -40°C na 70°C (-40°F na 158°F) | |
Kompatibilita
|
||||||
Podporované modely |
Pro vstup na tuto webovou stránku prosím potvrďte, že splňujete věkovou hranici 18 let